心和会グループでは、医療の質を向上させる一環として、看護・介護の質を継続的に高めるための実践を多様なアプローチにより行っています。
総合ラウンドの実施
心和会グループでは、施設ごとの安全や環境整備を徹底するために、医療安全、感染対策、食環境の改善といったテーマごとに行う巡視活動を「総合ラウンド」と呼んで実施しております。定期的な現場の巡回による確認や検証を行うことで、改善活動が活発にサイクルし、看護・介護を含めた総合的なサービスの質を向上させることに効果をあげています。
確認・検証項目の一例
部署 | 医療安全 | 感染予防対策 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マニュアル遵守 | ヒヤリハット | 医療ガス | 医療機器 | 医薬品 | ||
薬剤科 | 規制医薬品管理 二重鑑査体制 |
報告対策 | 定期点検 温度管理 |
他部門へ指導 | 清掃・清潔 手洗い 感染性廃棄物 消毒薬設置 ペーパタオル設置 マニュアル整備・順守 環境 消毒滅菌 針刺・接触 |
|
検査科 | 患者確認 検体管理指導 |
報告対策 | 定期点検 温度管理 |
輸血血液管理 | 清掃・清潔 手洗い 感染情報伝達 感染性廃棄物 消毒薬設置 ペーパタオル設置 マニュアル整備・順守 環境 消毒滅菌 針刺・接触 |
|
放射線科 | 患者確認 撮影部位確認 検査説明 |
報告対策 | 点検 酸素 保管 |
定期点検 清掃 |
救急カート施錠 患者情報確認のチェック |
清掃・清潔 手洗い 感染性廃棄物 消毒薬設置 ペーパタオル設置 マニュアル整備・順守 環境 消毒滅菌 針刺・接触 |
職場環境改善 | 換気・騒音・照明・温湿度等の問題 トイレ・休憩室の問題 就業人数の問題 機器・設備の問題 |
病棟部門 点検・巡視項目 | ||
---|---|---|
安全体制 | マニュアル遵守 | 指差し確認の実施 |
抑制管理 | 見直のための定期的カンファレンス実施 | |
インフォームドコンセント | 説明内容の記録 | |
理解の程度の記録 | ||
防災管理 | 防火シャッターの管理 | |
非常出口の管理 | ||
避難方法の表示・周知 | ||
非常電源の確保と周知 | ||
医療機器 | 医療機器安全に関する情報伝達 | |
人工呼吸器 | 定期点検・清掃の実施・保管場所 | |
輸液ポンプ | 定期点検・清掃の実施・保管場所 | |
医薬品 | 医薬品安全使用 | チェックリストの活用 |
収納のラベル表示 | ||
ミキシングの手技 | ||
院内感染対策 | 基本行動 | 清掃・清潔・整理整頓 |
手洗いの励行 | ||
標準予防策実施状況 | 手指消毒薬設置 | |
ペーパータオルの設置 | ||
マニュアルの整備・順守の状況 | ||
感染状況把握 | 感染症・体液等暴露職員数 | |
針刺事故発生数 | ||
感染症対応策実施 | 患者隔離の実施 | |
用具(手袋・マスク・ガウン)の設置 | ||
使用器具の洗浄消毒滅菌 |